
The 12th Match Day
Player statistic
Andrei Mesheryakov | GOAL | 01:29 | ||
Mikhail Milekhin | ASSIST | 01:29 | ||
06:50 | GOAL | Vasiliy Doronin | ||
06:50 | ASSIST | Dmitriy Kotov | ||
Mikhail Milekhin | GOAL | 08:33 | ||
Egor Sivalnev | ASSIST | 08:33 | ||
Andrei Mesheryakov | GOAL | 09:36 | ||
Sergey Gaskov | ASSIST | 09:36 | ||
10:30 | GOAL | Ivan Isaev | ||
Jan Kacedym | GOAL | 12:43 | ||
Mikhail Milekhin | ASSIST | 12:43 | ||
Jan Kacedym | FOUL | 13:30 | ||
13:30 | GOAL | Dmitriy Kotov | ||
15:47 | FOUL | Dmitriy Kotov | ||
Egor Sivalnev | FOUL | 17:38 | ||
18:35 | GOAL | Dmitriy Kotov | ||
18:35 | ASSIST | Ivan Isaev | ||
Ilya Ostrovskiy | GOAL | 28:14 | ||
Andrei Mesheryakov | GOAL | 28:14 | ||
28:40 | GOAL | Dmitriy Kotov | ||
28:40 | ASSIST | Damir Khairetdinov |

LEDIANYE VOINY
MOSKOVSKIY ESHELON
